Brevkvalitet

Ifølge koncessionen er det et krav, at 93 % af indenlandske breve og pakker skal være omdelt dagen efter indlevering
Brevkvalitet

Det tyske konsulentfirma Quotas GmbH gennemfører uvildige undersøgelser af Post Danmarks indenlandske brevkvalitet.

Ifølge Post Danmarks koncession er det et krav, at 93% af alle indenlandske breve og pakker skal være omdelt dagen efter indleveringen.

Årsresultater
Årsresultater Breve Økonomibreve
​2011 94,0 %​ 99,2 %​
2010 93,3 % 98,4 %
2009 95,7 % 97,5 %
2008 93,7 % 98,5 %
2007 93,2 % 97,6 %
2006 94,1 % 98,0 %
2005 93,9 % 98,3 %
2004 95,2 % 98,6 %
2003 95,1 % 98,1 %
2002 93,6 % 97,2 %
2001 94,9 % 97,8 %
2000 95,0 % 96,1 %
1999 95,2 % 96,3 %
1998 94,5 % 96,5 %
1997 94,2 % 95,8 %
1996 94,2 % 96,6 %
1995 93,4 % 95,3 %
Kvartals-resultater
Kvartalsresultater Breve Økonomibreve
4. kvartal 2011​ ​93,9 % 99,1 %​
3. kvartal 2011​ ​94,6 % 99,0 %​
2. kvartal 2011​ 94,5 % 99,4 %​
1. kvartal 2011 93,2 % 99,8 %
4. kvartal 2010 90,7 % 99,0 %
3. kvartal 2010 95,3 % 99,4 %
2. kvartal 2010 95,6 % 99,0 %
1. kvartal 2010 92,0 % 96,4 %
4. kvartal 2009 94,8 % 97,5 %
3. kvartal 2009 96,1 % 98,5 %
2. kvartal 2009 95,8 % 94,7 %
1. kvartal 2009 96,1 % 97,3 %
4. kvartal 2008 94,7 % 98,2 %
3. kvartal 2008 95,1 % 98,6 %
2. kvartal 2008 93,1 %   98,2 %
1. kvartal 2008 92,3 % 99,4 %
4. kvartal 2007
93,0 % 98,2 %
3. kvartal 2007 93,9 % 98,9 %
2. kvartal 2007 94,1 % 97,2 %
1. kvartal 2007 92,0 % 96,6 %
4. kvartal 2006 94,3 % 98,6 %
3. kvartal 2006 95,3 % 99,7 %
2. kvartal 2006 94,8 % 97,5 %
1. kvartal 2006 92,2 % 96,9 %
4. kvartal 2005 93,5 % 97,3 %
3. kvartal 2005 93,1 %  98,4 % 
2. kvartal 2005 95,5 %  98,8 % 
1. kvartal 2005 93,3 %  98,6 % 
4. kvartal 2004 95,2 %  99,5 % 
3. kvartal 2004 96,2 % 98,6 %
2. kvartal 2004 95,2 % 98,4 %
1. kvartal 2004 94,3 % 97,8 %
4. kvartal 2003 95,0 % 98,7 %
3. kvartal 2003 94,9 % 97,7 %
2. kvartal 2003 95,7 % 98,1 %
1. kvartal 2003 94,7 % 97,8 %
4. kvartal 2002 92,4 % 97,8 %
3. kvartal 2002 94,4 % 97,5 %
2. kvartal 2002 94,9 % 97,3 %
1. kvartal 2002 92,9 % 96,6 %
4. kvartal 2001 93,7 % 97,4 %
3. kvartal 2001 96,0 % 97,8 %
2. kvartal 2001 95,7 % 98,6 %
1. kvartal 2001 94,6 % 97,9 %
4. kvartal 2000 94,9 % 96,1 %
3. kvartal 2000 95,4 % 97,5 %
2. kvartal 2000 94,8 % 95,2 %
1. kvartal 2000 94,9 % 96,2 %
4. kvartal 1999 94,4 % 96,6 %
3. kvartal 1999 96,0 % 96,7 %
2. kvartal 1999 95,3 % 96,1 %
1. kvartal 1999 95,6 % 96,4 %
4. kvartal 1998 95,4 % 95,9 %
3. kvartal 1998 95,3 % 97,3 %
2. kvartal 1998 93,5 % 96,0 %
1. kvartal 1998 94,1 % 96,7 %
4. kvartal 1997 94,4 % 95,2 %
3. kvartal 1997 93,9 % 95,3 %
2. kvartal 1997 94,1 % 95,2 %
1. kvartal 1997 94,5 % 97,1 %
4. kvartal 1996 94,9 % 96,4 %
3. kvartal 1996 95,2 % 98,0 %
2. kvartal 1996 93,6 % 96,0 %
1. kvartal 1996 93,1 % 96,4 %
4. kvartal 1995 92,0 % 98,3 %
3. kvartal 1995 95,1 % 96,8 %
2. kvartal 1995 92,8 % 95,5 %
1. kvartal 1995 95,0 % 93,9 %
 
 
 

Find






  • Se åbningstider, adresse samt hvilke serviceydelser det enkelte sted tilbyder:

    Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.

  • Se placering af døgnpostautomater

    Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.

  • Se hvor du kan købe frimærker


    Angiv adresse, postnummer eller by.
    Du kan også klikke på kortet.
    Du kan også købe frimærker online

    her

  • Se tømningstider og placering af postkasser

    Angiv adresse, postnummer eller by.Du kan også klikke på kortet.


  • Dagens post

  • Hjælp

    Kort over postnumre og mere information